Tabla de relación entre calibre AWG a mm, se expresa asimismo la equivalencia en pulgadas (in).
| Calibre AWG | milímetros (mm) | pulgadas (in) |
| 00 | 9.26 | |
| 0 | 8.25 | |
| 1 | 7.38 | |
| 2 | 6.54 | |
| 3 | 5.82 | |
| 4 | 5.18 | |
| 5 | 4.62 | |
| 6 | 4.11 | |
| 7 | 3.66 | |
| 8 | 3.26 | |
| 9 | 2.90 | |
| 10 | 2.58 | |
| 11 | 2.30 | |
| 12 | 2.05 | |
| 13 | 1.82 | |
| 14 | 1.62 | |
| 15 | 1.45 | |
| 16 | 1.29 | |
| 17 | 1.15 | |
| 18 | 1.09 | |
| 19 | 0.91 | |
| 20 | 0.81 | |
| 21 | 0.72 | |
| 22 | 0.64 | |
| 23 | 0.57 | |
| 24 | 0.51 | |
| 25 | 0.45 | |
| 26 | 0.40 | |
| 27 | 0.36 | |
| 28 | 0.32 | |
| 29 | 0.28 | |
| 30 | 0.25 | |
| 31 | 0.22 | |
| 32 | 0.20 | |
| 33 | 0.17 | |
| 34 | 0.16 | |
| 35 | 0.14 | |
| 36 | 0.12 |
